Arsip harga telur ayam ras 10 Agustus 2026
Ringkasan harga telur ayam ras Sun Egg untuk tanggal 10 Agustus 2026
Pergerakan harian terbesar
Perubahan ini membandingkan snapshot arsip dengan hari sebelumnya yang tersedia. Ini adalah sinyal referensi pasar nasional, bukan penawaran pengiriman di luar Kota Jambi.
Kenaikan terbesar
Data perbandingan belum tersedia.
Penurunan terbesar
Data perbandingan belum tersedia.
Jelajahi snapshot terdekat
Tabel arsip yang mudah dibaca
Tabel ini menampilkan snapshot arsip sebagai teks. Data ini hanya referensi pasar; penjualan dan pengiriman Sun Egg tetap terbatas untuk Kota Jambi.
| Region | Provinsi | Harga | Satuan |
|---|---|---|---|
| JABAR - DKI | Jakarta | Rp 22.500 | /KG |
| JABAR - DKI | Depok | Rp 22.500 | /KG |
| JABAR - DKI | Tangerang | Rp 22.500 | /KG |
| JABAR - DKI | Bekasi | Rp 22.500 | /KG |
| JABAR - DKI | Bogor | Rp 22.400 | /KG |
| JABAR - DKI | Serang | Rp 22.400 | /KG |
| JABAR - DKI | Sukabumi | Rp 22.200 | /KG |
| JABAR - DKI | Cianjur | Rp 22.000 | /KG |
| JABAR - DKI | Bandung | Rp 22.400 | /KG |
| JABAR - DKI | Ciamis | Rp 22.000 | /KG |
| JABAR - DKI | Tasikmalaya | Rp 22.200 | /KG |
| JABAR - DKI | Kuningan | Rp 22.000 | /KG |
| JABAR - DKI | Cirebon | Rp 22.200 | /KG |
| JAWA TENGAH | Purwokerto | Rp 22.000 | /KG |
| JAWA TENGAH | Pekalongan | Rp 22.200 | /KG |
| JAWA TENGAH | Kendal | Rp 21.800 | /KG |
| JAWA TENGAH | Semarang | Rp 22.000 | /KG |
| JAWA TENGAH | Salatiga | Rp 22.000 | /KG |
| JAWA TENGAH | Kudus | Rp 22.500 | /KG |
| JAWA TENGAH | Solo | Rp 21.400 | /KG |
| JAWA TENGAH | Pati | Rp 22.500 | /KG |
| JAWA TENGAH | Rembang | Rp 22.500 | /KG |
| JAWA TENGAH | Klaten | Rp 22.000 | /KG |
| JAWA TENGAH | Yogyakarta | Rp 21.600 | /KG |
| JAWA TENGAH | Magelang | Rp 21.600 | /KG |
| JAWA TENGAH | Purbalingga | Rp 22.000 | /KG |
| JAWA TENGAH | Cepu | Rp 21.000 | /KG |
| JAWA TIMUR | Pacitan | Rp 20.900 | /KG |
| JAWA TIMUR | Magetan | Rp 20.700 | /KG |
| JAWA TIMUR | Madiun | Rp 20.900 | /KG |
| JAWA TIMUR | Ponorogo | Rp 20.900 | /KG |
| JAWA TIMUR | Bojonegoro | Rp 21.000 | /KG |
| JAWA TIMUR | Kediri | Rp 20.100 | /KG |
| JAWA TIMUR | Blitar | Rp 19.900 | /KG |
| JAWA TIMUR | Jombang | Rp 20.700 | /KG |
| JAWA TIMUR | Mojokerto | Rp 21.000 | /KG |
| JAWA TIMUR | Pasuruan | Rp 20.700 | /KG |
| JAWA TIMUR | Malang | Rp 20.700 | /KG |
| JAWA TIMUR | Surabaya | Rp 20.600 | /KG |
| JAWA TIMUR | Sidoarjo | Rp 20.700 | /KG |
| JAWA TIMUR | Probolinggo | Rp 20.800 | /KG |
| JAWA TIMUR | Jember | Rp 21.500 | /KG |
| JAWA TIMUR | Lamongan | Rp 21.500 | /KG |
| JAWA TIMUR | Banyuwangi | Rp 21.500 | /KG |
| JAWA TIMUR | Bondowoso | Rp 21.500 | /KG |
| JAWA TIMUR | Tuban | Rp 21.500 | /KG |
| JAWA TIMUR | Madura | Rp 21.700 | /KG |
| LUAR JAWA | Lampung | Rp 22.000 | /KG |
| LUAR JAWA | Palembang | Rp 21.000 | /KG |
| LUAR JAWA | Bengkulu | Rp 24.700 | /KG |
| LUAR JAWA | Jambi | Rp 24.000 | /KG |
| LUAR JAWA | Padang | Rp 23.600 | /KG |
| LUAR JAWA | Kepulauan Riau | Rp 26.400 | /KG |
| LUAR JAWA | Pekanbaru | Rp 25.900 | /KG |
| LUAR JAWA | Medan | Rp 24.800 | /KG |
| LUAR JAWA | Aceh | Rp 25.900 | /KG |
| LUAR JAWA | Balikpapan | Rp 25.000 | /KG |
| LUAR JAWA | Samarinda | Rp 25.000 | /KG |
| LUAR JAWA | Banjarmasin | Rp 24.000 | /KG |
| LUAR JAWA | Palangkaraya | Rp 24.500 | /KG |
| LUAR JAWA | Pangkalan Bun | Rp 25.000 | /KG |
| LUAR JAWA | Sampit | Rp 25.000 | /KG |
| LUAR JAWA | Pontianak | Rp 29.000 | /KG |
| LUAR JAWA | Makassar | Rp 23.500 | /KG |
| LUAR JAWA | Palu | Rp 23.500 | /KG |
| LUAR JAWA | Gorontalo | Rp 23.500 | /KG |
| LUAR JAWA | Kendari | Rp 25.500 | /KG |
| LUAR JAWA | Manado | Rp 24.000 | /KG |
| LUAR JAWA | Maluku | Rp 32.000 | /KG |
| LUAR JAWA | Bali | Rp 21.500 | /KG |
| LUAR JAWA | Lombok | Rp 22.500 | /KG |
| LUAR JAWA | Sumbawa | Rp 22.500 | /KG |
| LUAR JAWA | Kupang | Rp 25.000 | /KG |
JABAR - DKI
- JakartaRp 22.5000.0%
- DepokRp 22.5000.0%
- TangerangRp 22.5000.0%
- BekasiRp 22.5000.0%
- BogorRp 22.4000.0%
- SerangRp 22.4000.0%
- SukabumiRp 22.2000.0%
- CianjurRp 22.0000.0%
- BandungRp 22.4000.0%
- CiamisRp 22.0000.0%
- TasikmalayaRp 22.2000.0%
- KuninganRp 22.0000.0%
- CirebonRp 22.2000.0%
JAWA TENGAH
- PurwokertoRp 22.0000.0%
- PekalonganRp 22.2000.0%
- KendalRp 21.8000.0%
- SemarangRp 22.0000.0%
- SalatigaRp 22.0000.0%
- KudusRp 22.5000.0%
- SoloRp 21.4000.0%
- PatiRp 22.5000.0%
- RembangRp 22.5000.0%
- KlatenRp 22.0000.0%
- YogyakartaRp 21.6000.0%
- MagelangRp 21.6000.0%
- PurbalinggaRp 22.0000.0%
- CepuRp 21.0000.0%
JAWA TIMUR
- PacitanRp 20.9000.0%
- MagetanRp 20.7000.0%
- MadiunRp 20.9000.0%
- PonorogoRp 20.9000.0%
- BojonegoroRp 21.0000.0%
- KediriRp 20.1000.0%
- BlitarRp 19.9000.0%
- JombangRp 20.7000.0%
- MojokertoRp 21.0000.0%
- PasuruanRp 20.7000.0%
- MalangRp 20.7000.0%
- SurabayaRp 20.6000.0%
- SidoarjoRp 20.7000.0%
- ProbolinggoRp 20.8000.0%
- JemberRp 21.5000.0%
- LamonganRp 21.5000.0%
- BanyuwangiRp 21.5000.0%
- BondowosoRp 21.5000.0%
- TubanRp 21.5000.0%
- MaduraRp 21.7000.0%
LUAR JAWA
- LampungRp 22.0000.0%
- PalembangRp 21.0000.0%
- BengkuluRp 24.7000.0%
- JambiRp 24.0000.0%
- PadangRp 23.6000.0%
- Kepulauan RiauRp 26.4000.0%
- PekanbaruRp 25.9000.0%
- MedanRp 24.8000.0%
- AcehRp 25.9000.0%
- BalikpapanRp 25.0000.0%
- SamarindaRp 25.0000.0%
- BanjarmasinRp 24.0000.0%
- PalangkarayaRp 24.5000.0%
- Pangkalan BunRp 25.0000.0%
- SampitRp 25.0000.0%
- PontianakRp 29.0000.0%
- MakassarRp 23.5000.0%
- PaluRp 23.5000.0%
- GorontaloRp 23.5000.0%
- KendariRp 25.5000.0%
- ManadoRp 24.0000.0%
- MalukuRp 32.0000.0%
- BaliRp 21.5000.0%
- LombokRp 22.5000.0%
- SumbawaRp 22.5000.0%
- KupangRp 25.0000.0%
Tentang arsip tanggal ini
Halaman ini menampilkan arsip harga telur ayam ras untuk tanggal 10 Agustus 2026. Data ini membantu memantau pergerakan harga historis dan menganalisis tren pasar telur di Indonesia dari waktu ke waktu.
Sun Egg menyimpan data harga harian dari berbagai provinsi di Indonesia untuk membantu pelaku usaha, peternak, dan konsumen mengambil keputusan berdasarkan data historis. Membandingkan harga antar periode menunjukkan pola musiman dan faktor yang menggerakkan harga telur.
Untuk informasi terkini, kunjungi harga telur hari ini. Kami memperbarui data setiap hari agar tetap akurat.
Arsip ini hanya data referensi pasar. Penjualan dan pengiriman Sun Egg tetap terbatas untuk Kota Jambi.