Arsip harga telur ayam ras 06 Juli 2026
Ringkasan harga telur ayam ras Sun Egg untuk tanggal 06 Juli 2026
Pergerakan harian terbesar
Perubahan ini membandingkan snapshot arsip dengan hari sebelumnya yang tersedia. Ini adalah sinyal referensi pasar nasional, bukan penawaran pengiriman di luar Kota Jambi.
Kenaikan terbesar
Data perbandingan belum tersedia.
Penurunan terbesar
- Rp -300 (-1.5%)
Jombang
JAWA TIMUR · Rp 20.000 ke Rp 19.700/KG
- Rp -200 (-0.9%)
Madura
JAWA TIMUR · Rp 22.000 ke Rp 21.800/KG
- Rp -100 (-0.5%)
Pacitan
JAWA TIMUR · Rp 20.600 ke Rp 20.500/KG
Jelajahi snapshot terdekat
Tabel arsip yang mudah dibaca
Tabel ini menampilkan snapshot arsip sebagai teks. Data ini hanya referensi pasar; penjualan dan pengiriman Sun Egg tetap terbatas untuk Kota Jambi.
| Region | Provinsi | Harga | Satuan |
|---|---|---|---|
| JABAR - DKI | Jakarta | Rp 21.500 | /KG |
| JABAR - DKI | Depok | Rp 21.500 | /KG |
| JABAR - DKI | Tangerang | Rp 21.500 | /KG |
| JABAR - DKI | Bekasi | Rp 21.500 | /KG |
| JABAR - DKI | Bogor | Rp 21.400 | /KG |
| JABAR - DKI | Serang | Rp 21.400 | /KG |
| JABAR - DKI | Sukabumi | Rp 21.200 | /KG |
| JABAR - DKI | Cianjur | Rp 21.000 | /KG |
| JABAR - DKI | Bandung | Rp 21.200 | /KG |
| JABAR - DKI | Ciamis | Rp 21.000 | /KG |
| JABAR - DKI | Tasikmalaya | Rp 21.100 | /KG |
| JABAR - DKI | Kuningan | Rp 21.000 | /KG |
| JABAR - DKI | Cirebon | Rp 21.200 | /KG |
| JAWA TENGAH | Purwokerto | Rp 21.500 | /KG |
| JAWA TENGAH | Pekalongan | Rp 21.500 | /KG |
| JAWA TENGAH | Kendal | Rp 21.200 | /KG |
| JAWA TENGAH | Semarang | Rp 21.300 | /KG |
| JAWA TENGAH | Salatiga | Rp 21.500 | /KG |
| JAWA TENGAH | Kudus | Rp 21.500 | /KG |
| JAWA TENGAH | Solo | Rp 20.900 | /KG |
| JAWA TENGAH | Pati | Rp 21.500 | /KG |
| JAWA TENGAH | Rembang | Rp 21.500 | /KG |
| JAWA TENGAH | Klaten | Rp 21.300 | /KG |
| JAWA TENGAH | Yogyakarta | Rp 21.000 | /KG |
| JAWA TENGAH | Magelang | Rp 21.000 | /KG |
| JAWA TENGAH | Purbalingga | Rp 21.300 | /KG |
| JAWA TENGAH | Cepu | Rp 20.700 | /KG |
| JAWA TIMUR | Pacitan | Rp 20.500 | /KG |
| JAWA TIMUR | Magetan | Rp 20.300 | /KG |
| JAWA TIMUR | Madiun | Rp 20.500 | /KG |
| JAWA TIMUR | Ponorogo | Rp 20.500 | /KG |
| JAWA TIMUR | Bojonegoro | Rp 20.500 | /KG |
| JAWA TIMUR | Kediri | Rp 20.200 | /KG |
| JAWA TIMUR | Blitar | Rp 20.100 | /KG |
| JAWA TIMUR | Jombang | Rp 19.700 | /KG |
| JAWA TIMUR | Mojokerto | Rp 20.500 | /KG |
| JAWA TIMUR | Pasuruan | Rp 20.000 | /KG |
| JAWA TIMUR | Malang | Rp 19.800 | /KG |
| JAWA TIMUR | Surabaya | Rp 19.800 | /KG |
| JAWA TIMUR | Sidoarjo | Rp 20.000 | /KG |
| JAWA TIMUR | Probolinggo | Rp 19.800 | /KG |
| JAWA TIMUR | Jember | Rp 21.500 | /KG |
| JAWA TIMUR | Lamongan | Rp 21.500 | /KG |
| JAWA TIMUR | Banyuwangi | Rp 21.500 | /KG |
| JAWA TIMUR | Bondowoso | Rp 21.500 | /KG |
| JAWA TIMUR | Tuban | Rp 20.500 | /KG |
| JAWA TIMUR | Madura | Rp 21.800 | /KG |
| LUAR JAWA | Lampung | Rp 21.500 | /KG |
| LUAR JAWA | Palembang | Rp 20.500 | /KG |
| LUAR JAWA | Bengkulu | Rp 23.100 | /KG |
| LUAR JAWA | Jambi | Rp 20.800 | /KG |
| LUAR JAWA | Padang | Rp 22.800 | /KG |
| LUAR JAWA | Kepulauan Riau | Rp 24.400 | /KG |
| LUAR JAWA | Pekanbaru | Rp 21.700 | /KG |
| LUAR JAWA | Medan | Rp 20.600 | /KG |
| LUAR JAWA | Aceh | Rp 21.700 | /KG |
| LUAR JAWA | Balikpapan | Rp 26.000 | /KG |
| LUAR JAWA | Samarinda | Rp 26.000 | /KG |
| LUAR JAWA | Banjarmasin | Rp 24.000 | /KG |
| LUAR JAWA | Palangkaraya | Rp 24.500 | /KG |
| LUAR JAWA | Pangkalan Bun | Rp 25.000 | /KG |
| LUAR JAWA | Sampit | Rp 25.000 | /KG |
| LUAR JAWA | Pontianak | Rp 28.000 | /KG |
| LUAR JAWA | Makassar | Rp 23.000 | /KG |
| LUAR JAWA | Palu | Rp 23.000 | /KG |
| LUAR JAWA | Gorontalo | Rp 23.000 | /KG |
| LUAR JAWA | Kendari | Rp 23.300 | /KG |
| LUAR JAWA | Manado | Rp 24.000 | /KG |
| LUAR JAWA | Maluku | Rp 33.000 | /KG |
| LUAR JAWA | Bali | Rp 23.000 | /KG |
| LUAR JAWA | Lombok | Rp 24.000 | /KG |
| LUAR JAWA | Sumbawa | Rp 24.000 | /KG |
| LUAR JAWA | Kupang | Rp 30.000 | /KG |
JABAR - DKI
- JakartaRp 21.5000.0%
- DepokRp 21.5000.0%
- TangerangRp 21.5000.0%
- BekasiRp 21.5000.0%
- BogorRp 21.4000.0%
- SerangRp 21.4000.0%
- SukabumiRp 21.2000.0%
- CianjurRp 21.0000.0%
- BandungRp 21.2000.0%
- CiamisRp 21.0000.0%
- TasikmalayaRp 21.1000.0%
- KuninganRp 21.0000.0%
- CirebonRp 21.2000.0%
JAWA TENGAH
- PurwokertoRp 21.5000.0%
- PekalonganRp 21.5000.0%
- KendalRp 21.2000.0%
- SemarangRp 21.3000.0%
- SalatigaRp 21.5000.0%
- KudusRp 21.5000.0%
- SoloRp 20.9000.0%
- PatiRp 21.5000.0%
- RembangRp 21.5000.0%
- KlatenRp 21.3000.0%
- YogyakartaRp 21.0000.0%
- MagelangRp 21.0000.0%
- PurbalinggaRp 21.3000.0%
- CepuRp 20.7000.0%
JAWA TIMUR
- PacitanRp 20.500-0.5%
- MagetanRp 20.3000.0%
- MadiunRp 20.5000.0%
- PonorogoRp 20.5000.0%
- BojonegoroRp 20.5000.0%
- KediriRp 20.2000.0%
- BlitarRp 20.1000.0%
- JombangRp 19.700-1.5%
- MojokertoRp 20.5000.0%
- PasuruanRp 20.0000.0%
- MalangRp 19.8000.0%
- SurabayaRp 19.8000.0%
- SidoarjoRp 20.0000.0%
- ProbolinggoRp 19.8000.0%
- JemberRp 21.5000.0%
- LamonganRp 21.5000.0%
- BanyuwangiRp 21.5000.0%
- BondowosoRp 21.5000.0%
- TubanRp 20.5000.0%
- MaduraRp 21.800-0.9%
LUAR JAWA
- LampungRp 21.5000.0%
- PalembangRp 20.5000.0%
- BengkuluRp 23.1000.0%
- JambiRp 20.8000.0%
- PadangRp 22.8000.0%
- Kepulauan RiauRp 24.4000.0%
- PekanbaruRp 21.7000.0%
- MedanRp 20.6000.0%
- AcehRp 21.7000.0%
- BalikpapanRp 26.0000.0%
- SamarindaRp 26.0000.0%
- BanjarmasinRp 24.0000.0%
- PalangkarayaRp 24.5000.0%
- Pangkalan BunRp 25.0000.0%
- SampitRp 25.0000.0%
- PontianakRp 28.0000.0%
- MakassarRp 23.0000.0%
- PaluRp 23.0000.0%
- GorontaloRp 23.0000.0%
- KendariRp 23.3000.0%
- ManadoRp 24.0000.0%
- MalukuRp 33.0000.0%
- BaliRp 23.0000.0%
- LombokRp 24.0000.0%
- SumbawaRp 24.0000.0%
- KupangRp 30.0000.0%
Tentang arsip tanggal ini
Halaman ini menampilkan arsip harga telur ayam ras untuk tanggal 06 Juli 2026. Data ini membantu memantau pergerakan harga historis dan menganalisis tren pasar telur di Indonesia dari waktu ke waktu.
Sun Egg menyimpan data harga harian dari berbagai provinsi di Indonesia untuk membantu pelaku usaha, peternak, dan konsumen mengambil keputusan berdasarkan data historis. Membandingkan harga antar periode menunjukkan pola musiman dan faktor yang menggerakkan harga telur.
Untuk informasi terkini, kunjungi harga telur hari ini. Kami memperbarui data setiap hari agar tetap akurat.
Arsip ini hanya data referensi pasar. Penjualan dan pengiriman Sun Egg tetap terbatas untuk Kota Jambi.